哈密职业技术学院2024年高职毕业生求职创业补贴名单公示
根据《关于做好自治区普通高校毕业生求职补贴发放工作的通知》文件要求,2024年学院共有高职毕业生1980名,其中,554名学生在自治区就业创业综合服务平台申报成功,通过系部初审,学院审定,哈密市伊州区人社局复审,共有554名学生符合条件,现将名单公示如下:
一、公示时间
2024年5月7日—2024年5月11日,共5天时间。
二、监督单位电话和举报邮箱
招生就业办 电话:0902--2314443
纪委 电话:0902--2313406
举报邮箱:hzyjjwb@sina.com
三、如有异议,来电来信请署实名。
附件:哈密职业技术学院2024年高职毕业生求职创业补贴名单公示
哈密职业技术学院
2024年5月6日
哈密职业技术学院2024年高职毕业生求职创业补贴公示名单 |
序号 | 院系 | 姓名 | 性别 | 申请类型 |
1 | 化学工程系 | 苏艾拜·夏米西丁 | 女 | 助学贷款 |
2 | 化学工程系 | 祖丽阿娅·艾合麦提托合提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
3 | 化学工程系 | 米乃瓦尔·阿卜杜凯由木 | 女 | 助学贷款 |
4 | 化学工程系 | 奥古丽妮萨.艾则孜 | 女 | 残疾学生 |
5 | 化学工程系 | 苏麦热姆·阿卜杜克热木 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
6 | 化学工程系 | 古丽孜巴·阿不力肯 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
7 | 化学工程系 | 巴哈尔古丽·努拉麦提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
8 | 化学工程系 | 美合日·麦麦提阿卜杜拉 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
9 | 化学工程系 | 艾热姆斯玛.安外尔 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
10 | 化学工程系 | 迪丽努尔·阿卜杜喀迪尔 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
11 | 化学工程系 | 热孜亚·艾散 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
12 | 化学工程系 | 米日古丽·布尔哈尼 | 女 | 助学贷款 |
13 | 化学工程系 | 阿西耶·阿卜杜萨塔尔 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
14 | 化学工程系 | 布阿依谢姆·阿卜力米提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
15 | 化学工程系 | 佐日古丽·吐尔孙托合提 | 女 | 助学贷款 |
16 | 化学工程系 | 汗克孜·吐鲁甫 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
17 | 化学工程系 | 比丽克孜·托合提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
18 | 化学工程系 | 夏尔班·伊敏托合提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
19 | 化学工程系 | 布合力其·萨地克 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
20 | 化学工程系 | 穆乃外尔·麦提萨伍尔 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
21 | 化学工程系 | 阿卜杜萨拉木·艾力 | 男 | 助学贷款 |
22 | 化学工程系 | 崔宇涛 | 男 | 贫困残疾家庭 |
23 | 化学工程系 | 阿依别克·波克斯 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
24 | 化学工程系 | 阿如江·革命 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
25 | 化学工程系 | 阿孜古丽·库尔班 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
26 | 化学工程系 | 阿伊努尔·艾力 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
27 | 化学工程系 | 毛丽旦姆·哈勒比亚特 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
28 | 化学工程系 | 依明•买吐地 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
29 | 化学工程系 | 李明兰 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
30 | 化学工程系 | 苏迪耶姆·阿卜来提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
31 | 化学工程系 | 阿曼尼萨·阿布来提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
32 | 化学工程系 | 古丽波斯坦罕·穆萨 | 女 | 贫困残疾人家庭 |
33 | 化学工程系 | 热伊拉·阿不都拉 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
34 | 化学工程系 | 帕提古丽.喀迪尔 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
35 | 化学工程系 | 穆乃外尔·阿卜力米提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
36 | 化学工程系 | 米热班·阿卜杜拉 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
37 | 化学工程系 | 麦尔哈巴·阿布力克木 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
38 | 化学工程系 | 麦日耶提•奥布力艾散 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
39 | 化学工程系 | 阿尔祖古丽·阿卜力米提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
40 | 化学工程系 | 阿瓦古丽·玉苏普 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
41 | 化学工程系 | 艾柯代·阿卜杜瓦哈普 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
42 | 化学工程系 | 开比努尔·伊米提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
43 | 化学工程系 | 艾散·阿卜杜热依木 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
44 | 化学工程系 | 凯丽比努尔·托合提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
45 | 化学工程系 | 阿提古丽·买买提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
46 | 化学工程系 | 塔依尔·苏力坦 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
47 | 化学工程系 | 麦迪乃姆·麦提图尔荪 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
48 | 化学工程系 | 阿日孜古丽·阿皮孜 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
49 | 机电系 | 阿布都拉·热西提 | 男 | 助学贷款 |
50 | 机电系 | 吾布力喀斯木·伊马木 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
51 | 机电系 | 热则耶·艾力 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
52 | 机电系 | 迪丽努尔·阿卜力米提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
53 | 机电系 | 阿卜杜瓦日斯·艾麦提 | 男 | 助学贷款 |
54 | 机电系 | 古丽孜热木·艾力 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
55 | 机电系 | 阿卜力提普·麦麦提敏 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
56 | 机电系 | 凯丽比努尔·图荪托合提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
57 | 机电系 | 苏比伊努尔·艾则孜 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
58 | 机电系 | 阿米娜·托合提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
59 | 机电系 | 热依麦·赛麦提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
60 | 机电系 | 依巴古丽·依布拉依木 | 女 | 助学贷款 |
61 | 机电系 | 阿卜杜合力力·阿卜杜拉 | 男 | 助学贷款 |
62 | 机电系 | 塔依尔·麦麦提 | 男 | 助学贷款 |
63 | 机电系 | 仁青看卓 | 女 | 助学贷款 |
64 | 机电系 | 来孜娜·艾力阿级 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
65 | 机电系 | 阿依谢姆·伊马木 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
66 | 机电系 | 布艾尼怕·图尔荪 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
67 | 机电系 | 古再丽努尔·麦麦提敏 | 女 | 助学贷款 |
68 | 机电系 | 热依麦姆·赛麦提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
69 | 机电系 | 艾克拜尔江·约麦尔 | 男 | 助学贷款 |
70 | 机电系 | 努尔艾克木·牙森 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
71 | 机电系 | 阿力木江·阿迪力 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
72 | 机电系 | 麦麦提喀日·阿西木 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
73 | 机电系 | 穆乃外尔·麦麦提尼亚孜 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
74 | 机电系 | 祖比然·麦麦提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
75 | 机电系 | 纳斯如拉·吐拉甫 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
76 | 机电系 | 阿迪莱·麦麦提托合提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
77 | 机电系 | 阿斯古丽·吐尔德 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
78 | 机电系 | 祖丽胡玛尔·阿布都麦麦提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
79 | 机电系 | 艾吾再姆·托合提斯依提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
80 | 机电系 | 艾力西尔·克然木 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
81 | 机电系 | 柔孜古丽·艾麦尔 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
82 | 机电系 | 姑丽比合热姆库那吉 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
83 | 机电系 | 米力沙·艾买提 | 女 | 助学贷款 |
84 | 机电系 | 木拉提·买买提 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
85 | 机电系 | 阿瓦古丽·米吉提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
86 | 机电系 | 阿丽耶·托合提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
87 | 机电系 | 热娜姑·克热木 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
88 | 机电系 | 汗组热木·努拉麦提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
89 | 机电系 | 努尔阿卜拉·阿卜杜吉力力 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
90 | 机电系 | 阿伊努尔·阿布都克尤木 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
91 | 机电系 | 苏曼亚·艾尼瓦 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
92 | 机电系 | 布阿米乃·艾合麦提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
93 | 机电系 | 阿卜杜热伊木·吐尔逊 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
94 | 机电系 | 玛伊热·麦麦提江 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
95 | 机电系 | 阿曼古丽·阿尤甫江 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
96 | 机电系 | 热则耶·阿布力米提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
97 | 机电系 | 乌麦提·哈丽比亚 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
98 | 机电系 | 古再丽努尔·艾海提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
99 | 机电系 | 阿不都乃比·艾海提 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
100 | 机电系 | 阿依谢姆·麦麦提伊敏 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
101 | 机电系 | 萨尼亚·托合提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
102 | 机电系 | 热孜亚·如孜托合提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
103 | 机电系 | 祖丽阿娅·麦提喀斯木 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
104 | 机电系 | 麦迪努尔·奴尔麦麦提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
105 | 机电系 | 比拉力·阿卜拉 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
106 | 机电系 | 努热古力·加帕尔 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
107 | 机电系 | 阿依布塔·哈尔肯 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
108 | 机电系 | 麦麦提敏·麦麦提阿卜拉 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
109 | 机电系 | 古丽米热·麦合木提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
110 | 机电系 | 图尔贡·库尔班 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
111 | 机电系 | 阿萨提古丽·马旦 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
112 | 机电系 | 穆乃外尔·麦麦提艾麦尔 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
113 | 机电系 | 祖丽娜尔·麦麦提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
114 | 机电系 | 赛亚热木·伊布拉木 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
115 | 机电系 | 阿布都热合木·麦麦提阿卜拉 | 男 | 助学贷款 |
116 | 机电系 | 阿依姑丽·斯依提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
117 | 机电系 | 谢仁阿依·斯迪克 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
118 | 机电系 | 阿斯古丽·苏力坦 | 女 | 助学贷款 |
119 | 机电系 | 努尔曼·艾合麦提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
120 | 机电系 | 开吾赛尔·尼亚孜 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
121 | 机电系 | 热依阿妮古丽·麦麦提尼亚孜 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
122 | 机电系 | 努尔阿德力江·穆合塔尔 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
123 | 机电系 | 居麦·肉孜买提 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
124 | 机电系 | 阿卜杜外力·麦麦提尼亚孜 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
125 | 机电系 | 阿卜拉·亚森 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
126 | 机电系 | 如讪姑丽·艾则孜 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
127 | 机电系 | 然孜艳·亚森江 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
128 | 机电系 | 阿曼古丽·杰力力 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
129 | 机电系 | 茹柯耶·伊敏 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
130 | 机电系 | 加吾兰·吐尔逊买买提 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
131 | 交通运输系 | 阿卜杜穆敏·阿卜杜喀迪尔 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
132 | 交通运输系 | 穆开热姆·喀斯木 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
133 | 交通运输系 | 热则耶·阿卜杜阿帕尔 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
134 | 交通运输系 | 吾阿丽妮萨·艾合麦提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
135 | 交通运输系 | 努尔古丽·阿卜来海提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
136 | 交通运输系 | 马伊努尔·克热木拉 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
137 | 交通运输系 | 阿依谢姆·亚森 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
138 | 交通运输系 | 苏迪乌麦·霍加阿卜杜拉 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
139 | 交通运输系 | 麦麦提图尔荪·阿依普 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
140 | 交通运输系 | 热依莱姆·图尔荪 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
141 | 交通运输系 | 艾克拜尔·艾买尔 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
142 | 交通运输系 | 阿依夏木古丽·阿布都热合曼 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
143 | 交通运输系 | 姑丽米热·米吉提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
144 | 交通运输系 | 古再丽阿依·吐拉麦提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
145 | 交通运输系 | 买吐努日·买买提 | 男 | 残疾学生 |
146 | 交通运输系 | 陈世超 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
147 | 交通运输系 | 阿布都瓦力·艾买提 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
148 | 交通运输系 | 米热衣·吾布力 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
149 | 交通运输系 | 艾斯卡尔·艾合买提 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
150 | 交通运输系 | 排孜来提·阿卜杜拉 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
151 | 交通运输系 | 奥布力艾散·麦提图尔荪 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
152 | 交通运输系 | 热伊莱姆罕·麦提图尔迪 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
153 | 交通运输系 | 艾克拜尔·沙木沙江 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
154 | 交通运输系 | 努尔穆海麦提·热依木 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
155 | 交通运输系 | 帕热达木·依斯热依力 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
156 | 交通运输系 | 热萨莱提·克热木 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
157 | 交通运输系 | 阿曼妮萨罕·艾尔肯 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
158 | 交通运输系 | 阿依抽丽盘·斯力木 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
159 | 交通运输系 | 亚库普·麦麦提伊敏 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
160 | 交通运输系 | 阿布力米提·麦合木提 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
161 | 交通运输系 | 热合米古丽·麦托合提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
162 | 交通运输系 | 阿曼妮萨·霍吉阿西木 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
163 | 交通运输系 | 约尔古丽·艾合麦提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
164 | 交通运输系 | 依巴代提·买吐合提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
165 | 交通运输系 | 吐尔逊姑丽·买买提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
166 | 交通运输系 | 阿力米热·吾布力 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
167 | 交通运输系 | 阿依古再丽·吐送江 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
168 | 交通运输系 | 阿依佐合热·麦麦提敏 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
169 | 交通运输系 | 迪丽热巴·托合尼亚孜 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
170 | 交通运输系 | 依合力木妮萨·肉孜艾力 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
171 | 经济管理系 | 热依赛·艾木拉江 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
172 | 经济管理系 | 古丽美合日·麦麦提敏 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
173 | 经济管理系 | 阿依谢姆古丽·奥斯曼 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
174 | 经济管理系 | 热伊莱·艾麦提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
175 | 经济管理系 | 阿力·如则 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
176 | 经济管理系 | 祖丽皮亚·阿不都外力 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
177 | 经济管理系 | 迪拉热·迪力米热 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
178 | 经济管理系 | 乌哈力妮萨·麦麦提敏 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
179 | 经济管理系 | 都曼·阿比 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
180 | 经济管理系 | 程瑞 | 女 | 助学贷款 |
181 | 经济管理系 | 买力砍木·买吐肉则 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
182 | 经济管理系 | 麦尼萨汗·伊敏 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
183 | 经济管理系 | 来力古丽·艾买提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
184 | 经济管理系 | 努尔斯曼·湖吉 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
185 | 经济管理系 | 努尔比耶·图尔荪尼亚孜 | 女 | 助学贷款 |
186 | 经济管理系 | 艾买尔·斯比尔 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
187 | 经济管理系 | 阿依夏木·玉麦尔 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
188 | 经济管理系 | 艾克热木·肉孜买买提 | 男 | 助学贷款 |
189 | 经济管理系 | 茹鲜古丽·吐尔洪 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
190 | 经济管理系 | 阿斯姆古丽·阿卜力克木 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
191 | 经济管理系 | 比丽克孜·米吉提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
192 | 经济管理系 | 努尔古再丽·库尔班 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
193 | 经济管理系 | 麦热姆妮萨·赫克木 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
194 | 经济管理系 | 周嘉文 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
195 | 经济管理系 | 热则耶·亚森 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
196 | 经济管理系 | 古再丽努尔·如则托合提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
197 | 经济管理系 | 图尔荪古丽·麦提喀斯木 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
198 | 经济管理系 | 古丽拜合热姆·图尔迪麦麦提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
199 | 经济管理系 | 依日夏提·麦吉提 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
200 | 经济管理系 | 阿卜杜外力·麦麦提敏 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
201 | 经济管理系 | 努尔妮萨·阿卜杜合力力 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
202 | 经济管理系 | 祖里皮亚·艾热提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
203 | 经济管理系 | 赛合丽耶·萨迪克 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
204 | 经济管理系 | 齐曼古丽·亚森 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
205 | 经济管理系 | 阿瓦古丽·麦合木提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
206 | 经济管理系 | 艾则瓦吉古丽·麦麦提敏 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
207 | 经济管理系 | 古丽米热·巴依斯 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
208 | 经济管理系 | 阿曼古丽·买买提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
209 | 经济管理系 | 热纳古丽·伊敏 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
210 | 经济管理系 | 阿依古丽·艾海提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
211 | 经济管理系 | 吾尕丽汗·吾守尔 | 女 | 助学贷款 |
212 | 经济管理系 | 依巴代提·麦麦提吾舒尔 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
213 | 经济管理系 | 胡思得孜·肯介别克 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
214 | 经济管理系 | 阿曼尼萨·米吉提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
215 | 经济管理系 | 热米莱·麦麦提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
216 | 经济管理系 | 艾姆热古丽·托合尼亚孜 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
217 | 经济管理系 | 图丽娜依·奴提布拉 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
218 | 经济管理系 | 阿米妮古丽•艾买尔 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
219 | 经济管理系 | 吾合丽汗·吐尔逊 | 女 | 残疾学生 |
220 | 经济管理系 | 阿娜尔古丽·阿卜力米提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
221 | 经济管理系 | 麦麦提艾则孜·阿卜敦热杰普 | 男 | 助学贷款 |
222 | 经济管理系 | 卡米拉·艾尼瓦 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
223 | 经济管理系 | 阿孜古力·阿布迪尔扎克 | 女 | 助学贷款 |
224 | 经济管理系 | 古丽巴努姆·阿卜杜克热木 | 女 | 助学贷款 |
225 | 经济管理系 | 阿耶图拉·托合提麦麦提 | 女 | 助学贷款 |
226 | 经济管理系 | 买合木提·吐尔逊 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
227 | 经济管理系 | 图尔苏阿依·图尔迪 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
228 | 经济管理系 | 古丽努尔罕·伊敏 | 女 | 助学贷款 |
229 | 经济管理系 | 努尔麦迪乃木·买买提阿布都拉 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
230 | 经济管理系 | 阿卜杜热合曼·尤奴斯 | 男 | 助学贷款 |
231 | 经济管理系 | 姑丽娜尔·艾拜 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
232 | 经济管理系 | 麦迪乃姆·图尔荪 | 女 | 助学贷款 |
233 | 经济管理系 | 排则莱提·依明尼亚孜 | 女 | 助学贷款 |
234 | 经济管理系 | 穆再排尔·阿迪力 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
235 | 经济管理系 | 贝丽柯孜·阿卜力米提 | 女 | 助学贷款 |
236 | 经济管理系 | 古丽米热·阿卜力孜 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
237 | 经济管理系 | 麦麦提萨力·买买提司地克 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
238 | 经济管理系 | 哈丽米拉木·玉苏甫江 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
239 | 经济管理系 | 阿布都合力力·吐尔孙 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
240 | 经济管理系 | 努尔麦麦提·如则麦麦提 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
241 | 经济管理系 | 苏麦热姆·柔孜麦麦提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
242 | 经济管理系 | 茹柯耶·艾拜杜拉 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
243 | 经济管理系 | 木凯代斯·艾比布拉 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
244 | 经济管理系 | 阿丽米热·吐逊尼亚孜 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
245 | 经济管理系 | 约尔妮萨·艾合麦提托合提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
246 | 经济管理系 | 苏麦日耶·阿卜杜拉 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
247 | 经济管理系 | 阿尔祖古丽·阿卜力米提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
248 | 经济管理系 | 阿依铁热姆·麦麦提托合提 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
249 | 经济管理系 | 谢尔瓦乃姆·喀迪尔 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
250 | 经济管理系 | 排则莱提·阿卜杜拉 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
251 | 经济管理系 | 孜来布·阿西木 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
252 | 经济管理系 | 阿依努尔.达伍提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
253 | 经济管理系 | 萨拉麦提罕·麦提图尔荪 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
254 | 经济管理系 | 茹柯耶·图尔荪托合提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
255 | 经济管理系 | 麦迪娜阿依·阿不力克木 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
256 | 经济管理系 | 吾卜力艾山江·克热木 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
257 | 经济管理系 | 热孜瓦古丽·图尔贡 | 女 | 特困人员救助供养家庭 |
258 | 经济管理系 | 热依汉古丽·奥斯曼 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
259 | 经济管理系 | 努尔古再丽·约斯尼 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
260 | 经济管理系 | 阿丽米拉·艾萨 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
261 | 经济管理系 | 古海尼沙·麦麦提艾力 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
262 | 经济管理系 | 热依拉木·吐斯依提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
263 | 经济管理系 | 热孜宛古丽·如则麦麦提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
264 | 经济管理系 | 怕热地木·图尔供 | 女 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
265 | 经济管理系 | 努尔比亚·阿卜杜米吉提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
266 | 经济管理系 | 麦麦提艾力·努尔麦麦提 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
267 | 经济管理系 | 阿依努尔·如孜巴柯 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
268 | 经济管理系 | 麦尔哈巴·艾尼瓦 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
269 | 经济管理系 | 阿依图尔孙·阿布力米提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
270 | 经济管理系 | 努尔古丽·艾力 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
271 | 经济管理系 | 布阿加尔·麦麦提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
272 | 经济管理系 | 努尔扎达木·吐尔孙 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
273 | 经济管理系 | 佐合拉·吾斯曼 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
274 | 经济管理系 | 肉山古丽·艾买尔 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
275 | 经济管理系 | 木叶赛尔·买买提明 | 女 | 助学贷款 |
276 | 经济管理系 | 古扎丽努尔·艾合买提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
277 | 经济管理系 | 努日曼古丽·艾合麦提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
278 | 经济管理系 | 迪亚乃提·如苏里 | 女 | 贫困残疾人家庭 |
279 | 经济管理系 | 卡得尔地·阿地力 | 男 | 城乡低保家庭毕业生 |
280 | 经济管理系 | 茹柯耶·阿卜杜麦吉提 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
281 | 经济管理系 | 阿依谢·玉苏普 | 女 | 城乡低保家庭毕业生 |
282 | 经济管理系 | 伊尔潘·阿布都艾力 | 男 | 建档立卡脱贫家庭毕业生 |
